PRODUKTEBESCHRIEB
| Kaliber | 12-76 | 
| Lauflägen (mm-inch) | 457-18 | 
| Chokes | Fixed chokes : Cylinder (Cyl) | 
| Basküle | Aluminium | 
| Holzschaft klasse | Black Composite | 
| Schäftung | Pistol stock | 
| Schaftlänge | 349mm | 
| Senkung an Schaftrücken | 41 mm | 
| Senkung an Schaftkappe | 50 mm | 
| Vorderschaft | Defender | 
| Gesamtgewicht | 2.9 kg | 
| Magazin kapazität | 5+1 | 
| Magazin | REM-Adjustable capacity | 
| Lauf | Standard – nominal bore | 
| Laufausführung | Blued Matte Finish | 
 





















































































