Beschreibung
| Kaliber | 12-76 Lauflänge 71 cm |
| Lauf | Back bore |
| Chokes | Invector Plus: Full (F), 3/4 (IM), 1/2 (MOD), 1/2 (MOD) Extended +5cm , 1/4 (IC) |
| Laufschiene | 6 mm |
| Laufausführung | Blued Matte Finish |
| Visierungen | Fibre optic |
| Basküle | Aluminium |
| Holzschaft klasse | Composite with Finish |
| Holz | MOBUC |
| Schäftung | Pistol stock |
| Schaftlänge | 366 |
| Senkung an Schaftrücken | 44 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 51 mm |
| Vorderschaft | Tapered |






