Beschreibung
| Kaliber | 12-76 |
| Lauf | 71 cm Back bore |
| Chokes | Invector DS: Full (F), 3/4 (IM), 1/2 (MOD), 1/4 (IC), Cylinder (Cyl) |
| Laufschiene | 6 mm |
| Laufausführung | Blued Gloss Finish |
| Basküle | Stahl |
| Holzschaft klasse | Turkish Grade 3 |
| Holz | Ölgeschliffen |
| Schäftung | Pistol stock |
| Schaftlänge | 375 |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm |
| Vorderschaft | Tapered |
| Gesamtgewicht | 3,3 |





